<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen, Business &#38; Wirtschaft News / Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-sektor.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-sektor.de/news</link>
	<description>Finanznachrichten, Versicherungen, Kredite, Business &#38; Börsen News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 16:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ausbildungsberuf &#8211; Mechatroniker auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildungsberuf-mechatroniker-auf-dem-vormarsch-1093.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildungsberuf-mechatroniker-auf-dem-vormarsch-1093.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildungsberuf-mechatroniker-auf-dem-vormarsch-1093.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2012/03/Mechatroniker-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Mechatroniker' title='Mechatroniker' border=0></a></div><p>Unternehmen aus Traditionsbranchen erleben gerade als Ausbildungsbetrieb eine Renaissance, weil sie f&#252;r einen soliden Einstieg ins Berufsleben stehen. In der deutschen Brauindustrie sind die Chancen dementsprechend g&#252;nstig, zumal innerhalb der Produktion das traditionelle Handwerk l&#228;ngst von Hightech in Sudhaus, Abf&#252;llung und Logistik unterst&#252;tzt wird. &#8220;Insgesamt sind in den etwa 1.300 deutschen Braust&#228;tten knapp 30.000 Mitarbeiter  ... <a title="mehr zu: Ausbildungsberuf &#8211; Mechatroniker auf dem Vormarsch" href="http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildungsberuf-mechatroniker-auf-dem-vormarsch-1093.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildungsberuf-mechatroniker-auf-dem-vormarsch-1093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellensuche &#8211; Jobs &#8211; Einf&#252;hrung der Pflegeversicherung</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/stellensuche-jobs-einfuehrung-der-pflegeversicherung-1091.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/stellensuche-jobs-einfuehrung-der-pflegeversicherung-1091.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/stellensuche-jobs-einfuehrung-der-pflegeversicherung-1091.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2012/03/Arbeitgeber-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Arbeitgeber' title='Arbeitgeber' border=0></a></div><p>Die rapide alternde deutsche Gesellschaft macht es m&#246;glich: Seit Einf&#252;hrung der Pflegeversicherung ist die Zahl der Besch&#228;ftigten im Pflegebereich um 50 Prozent gestiegen. Dies entspricht einer j&#228;hrlichen Steigerungsquote der Besch&#228;ftigtenzahl von durchschnittlich 3,7 Prozent auf mehr als 1,1 Millionen. Laut einer Studie des Wifor-Instituts von 2010 stellt die Branche circa sechs Mal mehr Erwerbst&#228;tige ein  ... <a title="mehr zu: Stellensuche &#8211; Jobs &#8211; Einf&#252;hrung der Pflegeversicherung" href="http://www.finanz-sektor.de/news/stellensuche-jobs-einfuehrung-der-pflegeversicherung-1091.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/stellensuche-jobs-einfuehrung-der-pflegeversicherung-1091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung zum Pr&#228;ventologen bietet gute Zukunftschancen</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildung-zum-praeventologen-bietet-gute-zukunftschancen-1089.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildung-zum-praeventologen-bietet-gute-zukunftschancen-1089.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Präventologen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildung-zum-praeventologen-bietet-gute-zukunftschancen-1089.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2012/01/Präventologen-Ausbildung-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Präventologen Ausbildung' title='Präventologen Ausbildung' border=0></a></div><p>Der Wunsch nach einer neuen Herausforderung, Unzufriedenheit im Job oder der Verlust des Arbeitsplatzes: Es gibt viele Gr&#252;nde, warum man sich beruflich neu orientieren will. Doch eine solche Entscheidung will gut &#252;berlegt sein. Denn letztendlich z&#228;hlt nicht nur, dass die neue Wunscht&#228;tigkeit den eigenen Interessen entgegenkommt und Spa&#223; macht, sondern ebenso, dass sie eine Zukunftsperspektive  ... <a title="mehr zu: Ausbildung zum Pr&#228;ventologen bietet gute Zukunftschancen" href="http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildung-zum-praeventologen-bietet-gute-zukunftschancen-1089.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/ausbildung-zum-praeventologen-bietet-gute-zukunftschancen-1089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstst&#228;ndige setzen auf bew&#228;hrte Konzepte in Wachstumsm&#228;rkten</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/selbststaendige-setzen-auf-bewaehrte-konzepte-in-wachstumsmaerkten-1087.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/selbststaendige-setzen-auf-bewaehrte-konzepte-in-wachstumsmaerkten-1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Franchisekonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/selbststaendige-setzen-auf-bewaehrte-konzepte-in-wachstumsmaerkten-1087.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2012/01/Sporty-Konzept-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Sporty-Konzept' title='Sporty-Konzept' border=0></a></div><p>Der Trend zur beruflichen Selbstst&#228;ndigkeit h&#228;lt in Deutschland weiterhin an: Wenn Arbeitspl&#228;tze unsicher werden oder verschwinden, suchen viele eine Perspektive als ihr eigener Unternehmer. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine Selbstst&#228;ndigkeit allerdings nicht ohne Risiko, zahlreiche Gr&#252;nder scheitern fr&#252;hzeitig. Deutlich besser ger&#252;stet sind Unternehmer, die auf bereits erfolgreich erprobte Gesch&#228;ftsideen zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen. Deshalb verzeichnet die  ... <a title="mehr zu: Selbstst&#228;ndige setzen auf bew&#228;hrte Konzepte in Wachstumsm&#228;rkten" href="http://www.finanz-sektor.de/news/selbststaendige-setzen-auf-bewaehrte-konzepte-in-wachstumsmaerkten-1087.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/selbststaendige-setzen-auf-bewaehrte-konzepte-in-wachstumsmaerkten-1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Mobiltelefon bleiben viele M&#246;glichkeiten noch ungenutzt</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt-1085.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt-1085.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt-1085.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Handy-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Handy' title='Handy' border=0></a></div><p>Sparen soll Spa&#223; machen: Auf diese Kurzformel l&#228;sst sich eine aktuelle, repr&#228;sentative Studie bringen, f&#252;r die das Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach im Auftrag des Mobilfunkdiscounters www.blau.de &#252;ber 1.700 Bundesb&#252;rger befragt hat. Demnach achten die Verbraucher bei ihren t&#228;glichen Ausgaben zwar darauf, wo sich der Rotstift ansetzen l&#228;sst &#8211; die Mehrheit von 51 Prozent will sich  ... <a title="mehr zu: Beim Mobiltelefon bleiben viele M&#246;glichkeiten noch ungenutzt" href="http://www.finanz-sektor.de/news/beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt-1085.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt-1085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r 55 Prozent der Bundesb&#252;rger kommt eine Selbstst&#228;ndigkeit in Frage</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/fuer-55-prozent-der-bundesbuerger-kommt-eine-selbststaendigkeit-in-frage-2-1083.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/fuer-55-prozent-der-bundesbuerger-kommt-eine-selbststaendigkeit-in-frage-2-1083.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/fuer-55-prozent-der-bundesbuerger-kommt-eine-selbststaendigkeit-in-frage-2-1083.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Selbstständigkeit-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Selbstständigkeit' title='Selbstständigkeit' border=0></a></div><p>Mit Mitte 30 werden viele nachdenklich: Ist das wirklich mein Traumjob? Soll ich in diesem B&#252;ro die restlichen 30 Jahre meines beruflichen Lebens verbringen? Die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und die Lust auf neue Herausforderungen sind zwei starke Motive, den entscheidenden Schritt zu machen und eine zweite Karriere zu beginnen. Vor allem die Selbstst&#228;ndigkeit ist  ... <a title="mehr zu: F&#252;r 55 Prozent der Bundesb&#252;rger kommt eine Selbstst&#228;ndigkeit in Frage" href="http://www.finanz-sektor.de/news/fuer-55-prozent-der-bundesbuerger-kommt-eine-selbststaendigkeit-in-frage-2-1083.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/fuer-55-prozent-der-bundesbuerger-kommt-eine-selbststaendigkeit-in-frage-2-1083.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenbereitschaft der Bundesb&#252;rger bleibt konstant hoch</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/spendenbereitschaft-der-bundesbuerger-bleibt-konstant-hoch-1081.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/spendenbereitschaft-der-bundesbuerger-bleibt-konstant-hoch-1081.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/spendenbereitschaft-der-bundesbuerger-bleibt-konstant-hoch-1081.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Spenden-390x259.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Spenden' title='Spenden' border=0></a></div><p>Die Bereitschaft der Deutschen, Geld f&#252;r einen guten Zweck zu geben, hat sich nicht wesentlich ver&#228;ndert &#8211; und das trotz vieler gesamtwirtschaftlicher Unw&#228;gbarkeiten. 75 Prozent der spendenbereiten B&#252;rgerinnen und B&#252;rger wollen zum Ende des Jahres 2011 ebenso viel Geld f&#252;r einen guten Zweck geben wie im Vorjahr. Zw&#246;lf Prozent planen den Betrag zu vergr&#246;&#223;ern, ebenfalls  ... <a title="mehr zu: Spendenbereitschaft der Bundesb&#252;rger bleibt konstant hoch" href="http://www.finanz-sektor.de/news/spendenbereitschaft-der-bundesbuerger-bleibt-konstant-hoch-1081.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/spendenbereitschaft-der-bundesbuerger-bleibt-konstant-hoch-1081.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Sparer die Zulagen f&#252;r 2009 beantragen</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/riester-sparer-die-zulagen-fuer-2009-beantragen-1079.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/riester-sparer-die-zulagen-fuer-2009-beantragen-1079.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/riester-sparer-die-zulagen-fuer-2009-beantragen-1079.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Rentenbeginn-112x112.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Rentenbeginn' title='Rentenbeginn' border=0></a></div><p>Viele Riester-Vorsorger stellen ihren Antrag f&#252;r die staatlichen Zulagen gar nicht oder nicht richtig und verschenken so jedes Jahr enorme Summen. &#8220;Dabei sollten Riester-Sparer nicht auf den Zuschuss verzichten, denn sie profitieren vom Zinseszinseffekt&#8221;, erkl&#228;rt Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment. Erling r&#228;t deshalb allen Sparern, bereits bei Vertragsabschluss einmalig einen Dauerzulagenantrag zu stellen.  ... <a title="mehr zu: Riester-Sparer die Zulagen f&#252;r 2009 beantragen" href="http://www.finanz-sektor.de/news/riester-sparer-die-zulagen-fuer-2009-beantragen-1079.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/riester-sparer-die-zulagen-fuer-2009-beantragen-1079.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragserh&#246;hungen bei der Krankenversicherung steht an</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/beitragserhoehungen-bei-der-krankenversicherung-steht-an-1077.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/beitragserhoehungen-bei-der-krankenversicherung-steht-an-1077.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/beitragserhoehungen-bei-der-krankenversicherung-steht-an-1077.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Sonderkündigungsrecht-390x259.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Sonderkündigungsrecht' title='Sonderkündigungsrecht' border=0></a></div><p>Auch in diesem Jahr bekommen viele Kunden von privaten Krankenversicherungen zum Jahresende einen &#196;nderungsbescheid, der Beitragserh&#246;hungen zum Jahresende vorsieht. Das wird so manchem nicht schmecken, weswegen jeder von seinem vierw&#246;chigen Sonderk&#252;ndigungsrecht Gebrauch machen kann. Doch das f&#228;llt nun gerade in die Vorweihnachtszeit, in der die meisten im Stress sind und solche wichtigen Angelegenheiten leicht vergessen.</p>
<p>Zeit  ... <a title="mehr zu: Beitragserh&#246;hungen bei der Krankenversicherung steht an" href="http://www.finanz-sektor.de/news/beitragserhoehungen-bei-der-krankenversicherung-steht-an-1077.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/beitragserhoehungen-bei-der-krankenversicherung-steht-an-1077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulagen machen die Riester-Vorsorge so lukrativ</title>
		<link>http://www.finanz-sektor.de/news/zulagen-machen-die-riester-vorsorge-so-lukrativ-1075.html</link>
		<comments>http://www.finanz-sektor.de/news/zulagen-machen-die-riester-vorsorge-so-lukrativ-1075.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-sektor.de/news/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<div class="thumb"><a href="http://www.finanz-sektor.de/news/zulagen-machen-die-riester-vorsorge-so-lukrativ-1075.html"><img src=http://www.finanz-sektor.de/news/wp-content/uploads/2011/12/Riester-Sparer-390x259.jpg hspace=0 align=left width=110 alt='Riester-Sparer' title='Riester-Sparer' border=0></a></div><p>&#8220;Ist der Papierkram wirklich n&#246;tig?&#8221; So denken offenbar viele Riester-Vorsorger und stellen ihren Antrag f&#252;r die staatlichen Zulagen gar nicht oder nicht richtig. Das Ergebnis: Die Deutschen verschenken jedes Jahr enorme Summen. F&#252;r das Zulagenjahr 2008 waren dies 1,3 Milliarden Euro, wie aus einer aktuellen Studie der Fondsgesellschaft Union Investment hervorgeht. &#8220;Dabei sollten Riester-Sparer auf  ... <a title="mehr zu: Zulagen machen die Riester-Vorsorge so lukrativ" href="http://www.finanz-sektor.de/news/zulagen-machen-die-riester-vorsorge-so-lukrativ-1075.html">(mehr)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanz-sektor.de/news/zulagen-machen-die-riester-vorsorge-so-lukrativ-1075.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

